Sacensību grafiki 2019.gadam
Obedience
Datums | Statuss | Vieta | tiesnesis |
23.02. | CACIOb | Rīga, Dino Arēna | Ralf Bjorklund (FIN) |
27.04. | CACIOb | Rīga | Info sekos |
28.04. | Nac | Rīga | Info sekos |
25.05. | CACIOb | Rīga | Uwe Wehner (GE) |
20.07. | Nac | Rīga | Jeļena Ļimonova (RU) |
21.09. | ISC Cup | Rīga | Info sekos |
14.12. | Nac | Rīga | Info sekos |
Rally Obedience
Datums | Statuss | Vieta | tiesnesis |
03.02. | Nac | Rīga | Info sekos |
9./10.03. | Nac | Valmiera | Info sekos |
01.05. | Nac | Rīga | Info sekos |
01.06. | Nac | Liepāja | Info sekos |
10.08. | Nac | Rīga | Info sekos |
22.09. | Nac | Rīga | Info sekos |
10.11. | Nac | Rīga | Info sekos |
15.12. | Nac | Rīga | Info sekos |
Freestyle, theatre with dogs
Datums | Statuss | Vieta | tiesnesis |
23.03. | Nac | Rīga, CACIB izstādes ietvaros | Irina Pankova |
21.07. | Nac | Liepāja | Irina Pankova, Jeļena Ļimonova |